Die lange erwartete Canon EOS 6D Mark II wurde heute offiziell vorgestellt, nachdem viele Daten und Bilder wie üblich schon vorab im Internet zu finden waren.
Mit der EOS 6D brachte Canon im Herbst 2013 eine Vollformat-DSLR auf den Markt, die mit einem Gehäusepreis von 1999,- € für mehr Hobbyfotografen erschwinglich sein sollte, als das damalige Top-Modell EOS 5D Mark III, für die damals 2949,- € zu bezahlen waren.
Heute kostet die EOS 5D Mark IV rund 3800,- € (die noch teureren 5D R- und EOS-1-Modelle lassen wir mal außen vor) und ist für viele, die eine Canon Vollformatkamera möchten, schlichtweg zu teuer – und die günstigere EOS 6D (rund 1400,- €) ist eben doch in die Jahre gekommen.
Da wurde es Zeit für die EOS 6D Mark II, die sich auf dem neuesten Stand der Canon-Technik präsentiert und mit einem UVP von 2099,- € zwar immer noch teuer, aber ersparbar ist. Sie bewegt sich im aktuell leider hohen Preisrahmen für Top-Kameras, wo etwa für eine Olympus OM-D E-M1 oder eine Panasonic Lumix GH5 1999,- € aufgerufen werden. (Alle Preise gelten für Gehäuse!)
Die wichtigsten technischen Daten der EOS 6D Mark II finden Sie unten in der Tabelle, im direkten Vergleich mit denen der EOS 6D und EOS 5D Mark IV.
Das zentrale Element, der Sensor, ist eine Neuentwicklung mit 26,2 MPix, ausgeführt in Dual-Pixel-Technik, was den Autofokus im Live-View-Modus beschleunigt. Da wird der ein oder andere dann die 4K-Video-Funktion vermissen.
Ganz ohne 4K kommt die EOS 6D Mark II aber nicht daher. Die 4K-Auflösung wird für die Zeitraffer-Video-Funktion genutzt, die mit dem integrierten Timer für Time-Lapse-Aufnahmen kombiniert werden kann.
Ebenfalls ganz neu – zumindest für eine Vollformatkamera von Canon – ist der dreh- und schwenkbar gelagerte Monitor. Es geht also doch! Positiv: Der Bildschirm ist berühungssensitiv, was auch bedeutet, dass das AF-Feld mit der Fingerspitze verschoben werden kann.
Ganz im Zeichen der Zeit steht, dass die EOS 6D Mark II schnell mit Smart-Geräten verbunden und mit diesen kommunizieren kann, Fernsteuerung per App inklusive.
Mindestens genauso wichtig (für mich persönlich wichtiger): Das integriete GPS-Modul.
Preis (UVP)
2099,- €
Verfügbarkeit
Ende Juli 2017
Canon EOS 6D Mark II / EOS 6D / EOS 5D Mark IV im Vergleich
In der Tabelle nicht aufgeführt sind Belichtungsmessung und -steuerung sowie die Daten zum Weißabgleich. Hier ist die EOS 6D Mark II auf dem Stand, den man heute von einem Top-Modell der EOS-DSLRs erwartet.
Kamera | CANON EOS 6D Mark II | CANON EOS 6D | CANON EOS 5D Mark IV |
---|---|---|---|
Vorstellung | Juni 2017 | September 2012 | August 2016 |
Typ | DSLR | DSLR | DSLR |
Sensor Größe | Vollformat 35,9 x 24 mm Crop 1x | Vollformat 36 x 24 mm Crop 1x | Vollformat 36 x 24 mm Crop 1x |
Sensor Typ | CMOS | CMOS | CMOS |
Tiefpassfilter | ja | ja | ja |
Bildgröße | 26,2 MPix 6240 x 4160 Pixel | 20,2 MPix 5472 x 3648 Pixel | 30,3 MPix 6720 x 4480 Pixel |
Empfindlichkeit Standard | ISO 100 - 40.000 | ISO 100 - 25.600 | ISO 100 - 32.000 |
Empfindlichkeit Erweitert | ISO 50-102.400 | ISO 50 - 102.400 | ISO 50 - 102.400 |
Bildprozessor | Digic 7 | Digic 5+ | Digic 6+ |
Bildstabilisator | nein (elektronisch bei Movieaufzeichnung) | nein | nein |
Autofokus Suchermodus | Phasen-AF | Phasen-AF | Phasen-AF |
AF-Messfelder | 45 | 11 | 61 |
AF-Messfelder mit Kreuzsensoren | 45 (1 Doppelkreuzsensor) | 1 | 41 (5 Doppelkreuzsensor) |
Autofokus Live-View-Modus | Dual Pixel AF | Kontrast AF Quick AF | Dual Pixel AF |
Belichtungsmessung | Sensor mit 7560 Pixeln (RGB + IR) | 63 Messsektoren | Sensor mit 150.000 Pixeln (RGB + IR) 252 Zonen |
Verschlusszeiten | 1/4000 - 30 Sek. | 1/4000 - 30 Sek. | 1/8000 - 30 Sek. |
Einstellräder | 2 | 2 | 2 |
Sucher | TTL / Glasprisma | TTL / Glasprisma | TTL / Glasprisma |
Sucherbildfeld | ca. 98 % | ca. 97 % | ca, 100 % |
Suchervergrößerung | ca. 0,71x [@KB] | ca. 0,71x [@KB] | 071x [@KB] |
Monitor | TFT Touchscreen | TFT | LCD Touchscreen |
Monitor-Beweglichkeit | 2 Achsen | nein | nein |
Monitorgröße | 3" | 3" | 3,2" |
Monitorauflösung | 1,04 Mio. RGB-Dots | 1,04 Mio. RGB-Dots | 1,62 Mio. RGB-Dots |
Statusmonitor | ja | ja | ja |
Blitz eingebaut | nein | nein | nein |
GPS integriert | ja | ja | ja |
WiFi integriert | ja | ja | ja |
NFC integriert | ja | nein | ja |
Bluetooth integriert | ja | nein | nein |
Serienbildfunktion | max. 6,5 B/Sek. | max. 4 B/Sek. | max. 7 B/Sek. |
Moviefunktion | Full HD max. 59,94 fps 4K für Time-Lapse-Moviefunktion | Full HD max. 29,97 fps | 4K (4096 x 2160 Pixel) max. 29,97 fps |
Speicherkarten | 1 Slot SD / SDHC / SD XC | 1 Slot SD / SDHC / SDXC | 1 Slot SD / SDHC / SDXC 1 Slot CF |
Gehäusematerial | Aluminium-Legierung Glasfaserverstärktes Polykarbonat | Magnesium-Legierung Polykarbonat | Magnesium-Legierung |
Staub- und Spritzwasserschutz | ja | ja | ja |
Abmessungen | 144 x 110,5 x 74,8 mm | 144,5 x 110,5 x 71,2 mm | 150,7 x 116,4 x 75,9 mm |
Gewicht inkl. Akku und Speicherkarte | 765 g | 755 g | 890 g |
[…] Canon EOS 6D Mark II im Vergleich […]
[…] Vorstellung der Canon EOS 6D Mark II und Vergleich mit EOS 6D und EOS 5D Mark IV […]
[…] der Canon EOS 5D Mark IV (Test) können beispielsweise 300 Euro gespart werden, bei der EOS 6D Mark II 150 Euro und bei der EOS R und EOS RP (Test) sind es jeweils 100 Euro. Es gibt aber noch weitere […]