Wie bereits mehrfach vor angekündigt (aber nicht von Canon!) werden heute zwei neue DSLRs vorgestellt. Eine ist die Canon EOS 200D.
Die EOS 200D wendet sich, wie es in der Pressemitteilung heißt, an Fotoenthusiasten, denen die Smartphones nicht mehr reichen.
Das scheint eine sehr zurückhaltende Einstellung zu sein, denn die EOS 200D ist eine richtige EOS der 24-MPix-Klasse mit einer Ausstattung, die in vielen Punkten an größere Modelle des Hauses und der Mitbewerber heranreicht.
Die Tabelle unten zeigt einen Vergleich der wichtigen Eckdaten mit dem Vorgängermodell und der aktuellen EOS 800D (und damit praktisch auch mit der EOS 77D, die der EOS 800D im Wesentlichen den Statusmonitor und das Daumeneinstellrad voraus hat).
Das Daumeneinstellrad vermisst man natürlich auch an der EOS 200D.
Um Aufsteigern vom Smartphone die Arbeit mit der EOS 200D zu erleichtern, versorgt ihn die intuitive Benutzerführung mit Tipps.
Auch auf die Generation Smartphone ausgerichtet ist der Selfie-Modus, der eine Funktion zur Optimierung des Hauttones und für eine attraktive Hinterggrundunschärfe bietet.
In diesem Zusammenhang wichtig ist die schnelle Anbindung an Smart-Geräte via WLAN und Bluetooth.
Die Canon EOS 200D wird in Schwarz, Weiß und Silber zu haben sein.
Preis (UVP)
599,- €
Verfügbarkeit
Juli 2017
Canon EOS 200D / EOS 100D / EOS 800D im Vergleich
In der Tabelle nicht aufgeführt sind Belichtungsmessung und -steuerung sowie die Daten zum Weißabgleich. Hier ist auch die kleine EOS 200D auf dem Stand, den man heute von einer EOS erwartet.
Kamera | CANON EOS 200D | CANON EOS 100D | CANON EOS 800D |
---|---|---|---|
Vorstellung | Juli 2017 | Juli 2013 | Februar 2017 |
Typ | DSLR | DSLR | DSLR |
Sensor Größe | APS-C 22,3 x 14,9 mm Crop 1,6x | APS-C 22,3 x 14,9 mm Crop 1,6x | APS-C 22,3 x 14,9 mm Crop 1,6x |
Sensor Typ | Dual Pixel AF CMOS | CMOS | Dual Pixel AF CMOS |
Tiefpassfilter | ja | ja | ja |
Bildgröße | 24,2 MPix 6000 x 4000 Pixel | 18 MPix 5184 x 3456 Pixel | 24,2 MPix 6000 x 4000 Pixel |
Empfindlichkeit Standard | ISO 100 - 25.600 | ISO 100 - 12.800 | ISO 100 - 25.600 |
Empfindlichkeit Erweitert | ISO 100 - 51.200 | ISO 100 - 25.600 | ISO 100 - 51.200 |
Bildprozessor | Digic 7 | Digic 5 | Digic 7 |
Bildstabilisator | nein (elektronisch bei Movieaufzeichnung) | nein | nein (elektronisch bei Movieaufzeichnung) |
Autofokus Suchermodus | Phasen-AF | Phasen-AF | Phasen-AF |
AF-Messfelder | 9 | 9 | 45 |
AF-Messfelder mit Kreuzsensoren | 1 | 1 | 45 (1 Doppelkreuzsensor) |
Autofokus Live-View-Modus | Dual Pixel AF | Hybrid CMOS AF II | Dual Pixel AF |
Belichtungsmessung | 63 Messsektoren | 63 Messsektoren | Sensor mit 7.560 Pixel (RGB und IR) 63 Messsektoren |
Verschlusszeiten | 1/4000 - 30 Sek. | 1/4000 - 30 Sek. | 1/4000 - 30 Sek. |
Einstellräder | 1 | 1 | 1 |
Sucher | TTL / Spiegelprisma | TTL / Spiegelprisma | TTL / Spiegelprisma |
Sucherbildfeld | ca. 95 % | ca. 95 % | ca, 95 % |
Suchervergrößerung | ca. 0,87x ca. 0,55x [@KB] | ca. 0,87x ca. 0,55x [@KB] | 0,82x ca. 0,52x [@KB] |
Monitor | TFT Touchscreen | TFT Touchscreen | TFT Touchscreen |
Monitor-Beweglichkeit | 2 Achsen | nein | 2 Achsen |
Monitorgröße | 3" | 3" | 3" |
Monitorauflösung | 1,04 Mio. sRGB-Dots | 1,04 Mio. RGB-Dots | 1,04 Mio. RGB-Dots |
Statusmonitor | nein | nein | nein |
Blitz eingebaut | LZ 9,8 | LZ 9,4 | LZ 12 |
GPS integriert | nein | nein | nein |
WiFi integriert | ja | nein | ja |
NFC integriert | ja | nein | ja |
Bluetooth integriert | ja | nein | ja |
Serienbildfunktion | max. 5 B/Sek. | max. 4 B/Sek. | max. 6 B/Sek. |
Moviefunktion | Full HD max. XX fps | Full HD max. 29,97 fps | Full HD max. 59,94 fps |
Speicherkarten | 1 Slot SD / SDHC / SD XC | 1 Slot SD / SDHC / SDXC | 1 Slot SD / SDHC / SDXC |
Gehäusematerial | Aluminium-Legierung Glasfaserverstärktes Polycarbonat | Aluminium-Legierung Glasfaserverstärktes Polycarbonat | k. A. |
Staub- und Spritzwasserschutz | nein | nein | nein |
Abmessungen | 122,4 x 92,6 x 69,8 mm | 116,8 x 90,7 x 69,4 mm | 131 x 100 x 76 mm |
Gewicht inkl. Akku und Speicherkarte | 453 g | 407 g | 532 g |
[…] Canon EOS 200D im Vergleich […]